Organiser son potager
Hormis dans le Midi et sur le littoral, la période de production est assez brève : de mars à novembre. Vouloir se nourrir toute l’année avec ses propres légumes suppose de l’organisation et un lieu de stockage. Une large place devra être consacrée aux légumes faciles à garder, ainsi qu’aux indispensables lieux de conservation hors gel, avec des caractéristiques hydrométriques différentes selon les espèces, la situation (cave ou silo), la rigueur de l’hiver…
Un quadruple découpage du potager est à prévoir, avec :
- un espace pour les petits fruits et les légumes primeurs,
- un espace pour les légumes de saison,
- un espace pour les légumes à stocker,
- un espace dédié aux vivaces, qui combinera légumes perpétuels et plantes aromatiques.
Équilibrer ces 4 aires de culture et penser que même si les primeurs sont les bienvenus, ils occupent l’espace jusque tard au printemps, pouvant empêcher l’implantation de cultures plus vivrières.
Planifier son potager pour 2, 4 ou 6 personnes
Légumes | 2 personnes | 4 personnes | 6 personnes |
Ail | 5 m, soit 25 cayeux | 10 m, soit 50 cayeux | 12 m, soit 60 cayeux |
Artichaut | 3 plants | 5 plants | 8 plants |
Aubergine | 3 plants | 5 plants | 8 plants |
Basilic | 1 plants X 2 (4 semaines d’intervalle) | 3 plants X 2 (4 semaines d’intervalle) | 4 plants X 2 (4 semaine d’intervalle) |
Bette | 4 plants X 2 (1 mois d’intervalle) | 6 plants X 2 (1 mois d’intervalle) | 8 plants X 2 (1 mois d’intervalle) |
Betterave de conservation | 6 m, soit 50 unités | 8 m, soit 65 unités | 10 m, soit 80 unités |
Betterave primeur | 2 m, soit 15 unités | 5 m, soit 30 unités | 8 m, soit 45 unités |
Carotte de conservation | 15 m, soit 150 unités | 30 m, soit 300 unités | 40 m, soit 400 unités |
Carotte primeur | 2 m, soit 50 unités | 5 m, soit 125 untés | 8 m, soit 200 unités |
Cassis | 2 pieds | 3 pieds | 5 pieds |
Céleri-rave | 6 plants | 12 plants | 20 plants |
Céleri branches | 5 plants | 10 plants | 12 plants |
Chicorée | 6 m, soit 21 plants | 10 m, soit 35 plants | 12 m, soit 42 plants |
Chou brocoli | 4 plants | 6 plants | 10 plants |
Chou de Bruxelles | 6 plants | 10 plants | 15 plants |
Chou frisé et de Milan | 5 plants | 12 plants | 15 plants |
Chou feuille | 6 plants | 12 plants | 15 plants |
Chou-fleur | 3 plants | 6 plants | 8 plants |
Chou primeur | 3 plants | 6 plants | 8 plants |
Chou chinois | 3 m, soit 12 plants | 5 m, soit 20 plants | 8 m, soit 32 plants |
Chou-rave | 3 m, soit 12 plants | 5 m, soit 20 plants | 8 m, soit 32 plants |
Concombre | 2 plants X 3 (3 semaines d’intervalle) | 3 plants X 3 (3 semaines d’intervalle) | 4 plants X 3 (3 semaines d’intervalle) |
Cornichon | 3 plants | 5 plants | 7 plants |
Courge | 5 plants | 10 plants | 12 plants |
Courgette | 2 plants X 3 (3 semaines d’intervalle) | 3 plants X 3 (3 semaines d’intervalle) | 4 plants X 3 (3 semaines d’intervalle) |
échalote | 5 m, soit 35 cayeux | 10 m, soit 70 cayeux | 12 m, soit 84 cayeux |
Endive | 5 m, soit 30 unités | 10 m, soit 60 unités | 15 m, soit 90 unités |
Épinard d’automne | 3 m, soit 30 unités | 5 m, soit 50 unités | 8 m, soit 80 unités |
Épinard d’hiver | 3 m, soit 30 unités | 5 m, soit 50 unités | 8 m, soit 80 unités |
Fève | 3 m, soit 12 poquets | 5 m, soit 20 poquets | 8 m, soit 32 poquets |
Fraisier | 6 m, soit 30 plants | 10 m, soit 50 plants | 12 m, soit 60 plants |
Framboisier | 4 m, soit 16 pieds | 6 m, soit 24 pieds | 8 m, soit 32 pieds |
Groseillier | 3 pieds | 4 pieds | 5 pieds |
Haricot sec | 4 m, soit 10 poquets | 6 m, soit 15 poquets | 8 m, soit 23 poquets |
Haricot demi-sec | 4 m, soit 10 poquets | 6 m, soit 15 poquets | 8 m, soit 23 poquets |
Haricot vert | 4 m, soit 32 poquets X 3 (3 semaines d’intervalle) | 5 m, soit 40 poquets X 3 (3 semaines d’intervalles) | 8 m, soit 64 poquets X 3 (3 semaines d’intervalle) |
Laitue primeur et hiver | 2 m, soit 8 plants X 5 (3 semaines d’intervalle) | 5 m, soit 20 plants X 5 (3 semaines d’intervalle) | 6 m, soit 24 plants X 5 (3 semaines d’intervalle) |
Mâche d’automne | 3 m, soit 150 unités | 5 m, soit 250 unités | 8 m, soit 400 unités |
Mâche d’hiver | 5 m, soit 250 unités | 10 m, soit 500 unités | 12 m, soit 600 unités |
Maïs doux | 2 unités | 6 unités | 10 unités |
Melon | 2 plants | 2 plants | 4 plants |
Navet primeur | 2 m, soit 30 unités | 4 m, soit 60 unités | 6 m, soit 90 unités |
Navet de conservation | 6 m, soit 72 unités | 8 m, soit 96 unités | 10 m, soit 120 unités |
Oignon bulbille | 6 m, soit 60 unités | 8 m, soit 80 unités | 12 m, soit 120 unités |
Oignon de semis | 6 m, soit 60 unités | 8 m, soit 80 unités | 12 m, soit 120 unités |
oignon primeur | 2 m, soit 20 plants | 4 m, soit 40 plants | 6 m, soit 60 plants |
Panais | 6 m, soit 48 unités | 8 m, soit 64 unités | 10 m, soit 80 unités |
Persil plat ou frisé | 0,5 m², soit 50 plants | 1 m², soit 100 plants | 1,5 m², soit 200 plants |
Persil tubéreux | 6 m, soit 48 unités | 8 m, soit 64 unités | 10 m, soit 80 unités |
Petit pois | 3 m, soit 12 poquets X 2 (1 mois d’intervalle) | 5 m, soit 20 poquets X 2 (1 mois d’intervalle) | 8 m, soit 32 poquets X 2 (1 mois d’intervalle) |
Piment | 1 plant | 2 plants | 2 plants |
Poivron | 2 plants | 4 plants | 6 plants |
Poireau | 8 m, soit 64 plants | 16 m, soit 128 plants | 20 m, soit 160 plants |
Pomme de terre primeur | 3 m, soit 12 tubercules | 5 m, soit 20 tubercules | 10 m, soit 40 tubercules |
Pomme de terre de conservation | 40 m, soit 90 tubercules | 80 m, soit 180 tubercules | 100 m, soit 225 tubercules |
Radis de tous les mois | 1 m, soit 50 unités X 5 (3 semaines d’intervalle) | 2 m, soit 100 unités X 5 (3 semaines d’intervalle) | 4 m, soit 200 unités X 5 (3 semaines d’intervalle) |
Radis long | 4 m, soit 32 unités | 6 m, soit 48 unités | 8 m, soit 64 unités |
Tomate | 6 plants | 12 plants | 16 plants |
Topinambour | 2 plants | 4 plants | 6 plants |
légende : m correspond à mètre linéaire.